² 计量功效:可正、反向(xiang)计量,总、尖、峰、平(ping)、谷有功电量,🅘可存储以后及上(shang)12个结(jie)算日的(de)电量数据;
² 丈量(liang)与ও监测:可丈量(liang🍌)、记实、显现以后电(dian)压、电(dian)流(包含零线电(dian)流)、有(you)功(gong)功(gong)率、功(gong)率因数等运转参数;
² 费(fei)率(lv)与(yu)时(shi)(shi)段:撑𓃲(cheng)持尖、峰、平、谷四个(ge)分时(shi)(shi)费(fei)率(lv);撑(cheng)持两(liang)套可切换的时(shi)(shi)区(qu)表,时(shi)(shi)段表;撑(cheng)持周休日、大众沐日设置(zhi);
² 数据(ju)解冻(dong)功效:按时解冻(dong)、刹时解冻(dong)、日(ri)解冻(dong)🉐、整点解冻(dong)、商定(ding)解冻(dong);
² 负荷记实(shi)功(gong)效:可记实(shi)电压、电流、频次、有(you)功(gong)功(gong)率、功(gong)率因数、有(you)功(gong)总(꧂zong)电能等四类数据;距离时候为15min的情况下最少(shao)能够保管3天的数据量(liang);
² 事务记实功效:掉电ꦰ记实、编(bian)程记实、校(xiao)时记实、开(kai)表(biao)💞盖记实、拉(la)合闸事务等;
² 本地费控功效;
| 计量检定 | 有功交流电准确度度品阶 | A级、B级 | |
| 勘界 | 电压降 | 勘界面积 | 0.6Unom~1.2 Unom |
| 电流值 | 侧量规模较 | Imin~1.2Imax | |
| 电功率 | 精确测量规模较 | PQ(起动功率)~1.2Unom×1.2Imax | |
| 数据通讯 | 通讯设备接口协议 | RS485接头红外电力usb接口热插拔移动通讯工作单位 | |
| 通信设备规约 | DL/T 645-2007 | ||
| 通讯网网络速度 | 2400~9600 bps 默认2400bps | ||
| 数字时钟 | 适时数字时钟 | 偏离精密度较值为0.5s/d,带闰年相互转成 | |
| 电器卡能 | 介电构造 | 调换工频相电压 | 3kV |
| 电磁额定电压 | 6kV 1.2/50us | ||
| 电磁振动器兼容 | 极速瞬变输入脉冲群 | 调查品阶:6级(GB/T 17626.4) | |
| 浪涌 | 实验英文等级:三级(GB/T 17626.5) | ||
| 防静电 | 试验品质:6级(GB/T 17626.2) | ||
| 工件功能损耗 | ≤0.35W | ||
| 合理利用事情 | 作业平均温度 | -25℃~+60℃ | |
| 级限任何温度因素 | -40℃~+70℃ | ||
| 可以说 内部含水率 | ≤85%(极致绝对湿度≤95%) | ||
| 規格 | A级 220V 0.25-0.5(60)A、0.5-1(100)A | ||
| B级 220V 0.2-0.5(60)A、0.4-1(100)A | |||







