072024-03
DTZM395-M型三相四线制电机智能化化化网关移动终端是容纳大投资规模一体化用电线路,再生利用自然数采样系统技术,遵循智能化化化配配电网“企业信息化、相互化、互动体验化”扶植明确提出而建议制做有通信网络的功效的用电量表,首要任务用来智能化化化配配电网中三相四线制电机住民观众的用电量压力容器检验。
| 有功电能精确度品级 | 有功B、C、D级 无功2级 | |
| 电压规格 | 3×(57.7~380)V、3×100V | |
| 电流规格 | 3×220/380V 0.1-0.5(100)A | 有功B级、无功2级 |
| 0.01-0.05(10)A、0.003-0.015(1.2) A | 有功D级、无功2级 | |
| 任务电压规模 | 0.7Unom~1.2Unom | |
| 参比频次 | 50Hz | |
| 任务温度规模 | 划定任务温度规模:-25℃~+55℃ 极限任务温度规模:-40℃~+70℃ 存储和运输极限温度规模:-40℃~+70℃ ≤85%(极限湿度:≤95%) | |
| 及时时钟 | 偏差精度小于0.5s/d(23℃±2℃),带闰年主动转化 | |
| 电压线路功耗 | 非通讯状况≤1.5W、6VA; 通讯状况≤8W、12VA | |
| 形状尺寸 | 长×宽×厚:265mm×170mm×75mm | |
| 通讯规约 | DL/T 645-2007 | |







