072024-03
DTSD395型(xing)三(san)相多功效电能表(biao)是(shi)接(jie)纳大(da)规模集成电路,利用(yong)数字(zi)采样手艺,按(an)照智能电网(wang)“信息化(hua)、主动化(hua)、互动化(hua)”扶植请求而(er)设(she)想制作具备通讯功效的电能表(🌜biao),首要用(yong)于智能电网(wang)中三(san)相用(yong)户的电能计量(liang)。
| 有功电能精确度品级 | 有功C、D级 无功2级 |
| 电压规格 | 3×57.7/100V、3×220/380V |
| 电流规格 | 0.01-0.05(10)A、0.003-0.015(1.2)A |
| 任务电压规模 | 0.7Unom~1.2Unom |
| 参比频次 | 50Hz |
| 任务温度规模 | 划定任务温度规模:-25℃~+55℃ |
| 极限任务温度规模:-40℃~+70℃ | |
| 存储和运输极限温度规模:-40℃~+70℃ | |
| ≤85%(极限湿度:≤95%) | |
| 及时时钟 | 偏差精度小于0.5s/d(23℃±2℃),带闰年主动转化 |
| 电压线路功耗 | 非通讯状况≤1.5W、6VA; |
| 形状尺寸 | 长×宽×厚:265mm×170mm×75mm |
| 通讯规约 | DL/T 645-2007-21 |







