072024-03

项目 | 工艺性能参数 |
情形热度 | -5~55℃ |
情形相对温度 | 0~100%,远传唆使加(jia)装应当为 0%~93% |
安全防护网等级 | IP68 |
气(qi)温和器机情況(kuang)沉静品阶(jie) | B级 |
涡流环境官阶 | E1级(ji) |
人物温差 | 0.1~30℃ |
许可证书水流量 | 0.03~1MPa |
测量范围比 | R≥100 |
最多许可证书偏移 | Q1≤Q<Q2 偏(pian)差(cha)值(zh💦i)≤±5%;Q2≤Q≤Q4 差(cha)值(zhi)≤±2% |
学习压力没有品阶 | △P63 (<0.063MPa) |
透彻度品阶 | 2级 |
供电系统电阻 | DC3.6V |
蓄电池使用量 | ≥8Ah(可(ke)改换动力电池) |







