072024-03

温暖品质 | 冷压(ya)力表T30或(huo)T50 沸水(shui)表 :T90; |
现(xian)象室温 | 5°C~55°C;干(gan)湿(shi)度5~95%RH |
最(zui)大化主(zhu)线任(ren)务重压 | ≤1.0 MPa 或≤ 1.6MPa |
电(dian)力(li)体例 | M-Bus、NB-IoT |
通迅间隔时间 | 表(biao)到(dao)参数收罗器(qi)时间间隔≤500m |
压(ya)为衰竭(jie)等(deng)级 | △p63 |
环境严(yan)格要(yao)求度(du)官阶 | B级 |
电滋情况发生(sheng)的前提等级 | E1 |







